Die einfach zu bedienenden Gegengewichtsstapler der UX-Serie sind eine verlässliche Flurförderlösung für den allgemeinen Einsatz. Für ein Rundum-sorglos-Gefühl sorgen autorisierte, vor Ort ansässige Yale Händler mit ihrem kompetenten Service und schnellen Reaktionszeiten.
Bedienerfreundlich:
Einfache Wartung:
Kostengünstig:
Händlerunterstützung:
Modell | Tragfähigkeit (kg) | Lastschwerpunkt (mm) | Hubhöhe (mm) | Motortyp | Getriebe |
---|---|---|---|---|---|
GDP/GLP20UX | 2000 | 500 | 4025 | Yanmar 2.6L Diesel /GCT K25 LPG | Powershift, 1 speed |
GDP/GLP25UX | 2500 | 500 | 4025 | Yanmar 2.6L Diesel /GCT K25 LPG | Powershift, 1 speed |
GDP/GLP30UX | 3000 | 500 | 4140 | Yanmar 3.0L Diesel/ Yanmar 3.3L Diesel/GCT K25 LPG | Powershift, 1 speed |
GDP/GLP35UX | 3500 | 500 | 4140 | Yanmar 3.0L Diesel/ Yanmar 3.3L Diesel/GCT K25 LPG | Powershift, 1 speed |
Bei anderen Staplerherstellern liegt der Fokus oft darauf, Einheitslösungen zu entwickeln. Wir hingegen bieten Ihnen die Flexibilität, den passenden Stapler für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden. Die neue N-Serie basiert auf einer skalierbaren Plattform, wodurch es Ihnen ermöglicht wird, Ihren Stapler so zu konfigurieren, dass er Ihren Anforderungen optimal entspricht. Und damit Sie Ihrer Arbeit sorglos nachgehen können, bieten wir serienmäßig eine zuverlässig hohe Leistung, ein hervorragendes ergonomisches Design sowie niedrige Gesamtbetriebskosten.
Modell | Tragfähigkeit (kg) | Lastenschwerpunkt (mm) | Hubhöhe (mm) | Wenderadius (mm) | Motortyp | Getriebe |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP/GLP2.5N | 2500 | 500 | 8550 | 2263 | Yanmar 2.1L Diesel / Yanmar 2.2L LPG | Techtronix 100 1-Speed |
GDP/GLP3.0N | 3000 | 500 | 8070 | 2374 | Yanmar 2.1L Diesel / Yanmar 2.2L LPG | Techtronix 100 1-Speed |
GDP/GLP2.0N | 2000 | 500 | 8550 | 2191 | Yanmar 2.1L Diesel / Yanmar 2.2L LPG | Techtronix 100 1-Speed |
GDP/GLP3.5N | 3500 | 500 | 8070 | 2449 | Yanmar 2.1L Diesel / Yanmar 2.2L LPG | Techtronix 100 1-Speed |
GDP/GLP2.5N6 | 2500 | 600 | 8550 | 2333 | Yanmar 2.1L Diesel / Yanmar 2.2L LPG | Techtronix 100 1-Speed |
Der GDP/GLP16-20VX Veracitor® eignet sich dank seiner Robustheit für Außeneinsätze, durch seine Manövrierfähigkeit und Geschwindigkeit ist er aber auch die ideale Lösung für den Einsatz in Innenbereichen. Er ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt und erfordert in Standard- und mittelschweren Anwendungen weniger Wartung.
Modell | Tragfähigkeit (kg) | Lastschwerpunkt (mm) | Hubhöhe (mm) | Motortyp | Getriebe |
---|---|---|---|---|---|
GD(L)P16VX | 1600 | 500 | 5500 | Yanmar 2.6L Diesel / PSI 2.0L LPG | Standard Electronic 1-Speed |
GD(L)P16VX | 1600 | 500 | 5500 | Yanmar 2.6L Diesel / PSI 2.0L LPG | Techtronix 100 1-Speed |
GD(L)P18VX | 1800 | 500 | 5500 | Yanmar 2.6L Diesel / PSI 2.0L LPG | Standard Electronic 1-Speed |
GD(L)P18VX | 1800 | 500 | 5500 | Yanmar 2.6L Diesel / PSI 2.0L LPG | Techtronix 100 1-Speed |
GD(L)P20VX | 2000 | 500 | 5500 | Yanmar 2.6L Diesel / PSI 2.0L LPG | Standard Electronic 1-Speed |
GD(L)P20VX | 2000 | 500 | 5500 | Yanmar 2.6L Diesel / PSI 2.0L LPG | Techtronix 100 1-Speed |
Die Yale Veracitor VX-Serie ist eine funktionsreiche Serie mit verbrennungsmotorischen Gabelstaplern, die ein Höchstmaß an Produktivität, Ergonomie und Zuverlässigkeit mit geringen (Gesamt-)Betriebskosten kombiniert.
Die Modelle 40–55VX wurden entwickelt, um Kunden eine Auswahl für unterschiedliche Anwendungsanforderungen zu bieten. Erhältlich in drei Modellkonfigurationen: Das Base-Modell überzeugt durch geringe Anschaffungskosten ohne Kompromisse bei der Leistungsfähigkeit, das Value-Modell bietet hohe Leistung bei sehr geringen Betriebskosten und das Productivity-Modell garantiert überragende Leistung in Schwerlastanwendungen.
Die lastabhängige Hydraulik (LSH) steigert die Produktivität und senkt den Kraftstoffverbrauch um bis zu 15 % (VDI-Test); im Kraftstoffeffizienzmodus „ECO-eLo“ kann der Verbrauch ohne erhebliche Beeinträchtigung der Produktivität im realen Einsatz sogar um bis zu 20 % gesenkt werden.
Alle VX-Modelle mit 4.000–5.500 kg Tragfähigkeit sind für EU-regulierte Märkte mit Tier 4-Motoren (Schwefelgehalt <500 ppm) und für nicht regulierte Märkte mit Tier 3-Motoren (Schwefelgehalt >500 ppm) ausgerüstet.
Für Anwendungen, in denen eine erhöhte Bedienerposition erforderlich ist, steht eine Version mit angehobener Kabine zur Verfügung.
Die VX-Serie ist die perfekte Lösung für folgende mittelschwere bis intensive Anwendungen:
Ergonomiemerkmale für Bedienerkomfort und Betriebseffizienz
Leistungsmerkmale für effizientes Handling und hohe Produktivität
Modell | Model Designation | Tragfähigkeit (kg) | Lastschwerpunkt (mm) | Hubhöhe (mm) | Motortyp | Getriebe |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP40VX5 | Base | 4000 | 500 | 6000 | Kubota 3.6L Diesel | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
GDP40VX6 | Base | 4000 | 600 | 6000 | Kubota 3.6L Diesel | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
GDP/GLP40VX5 | Value | 4000 | 500 | 6000 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP40VX6 | Value | 4000 | 600 | 6000 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP40VX5 | Productivity | 4000 | 500 | 6000 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP40VX6 | Productivity | 4000 | 600 | 6000 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 200 2-Speed |
GDP45SVX5 | Base | 4500 | 500 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
GDP45VX6 | Base | 4500 | 600 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
GDP/GLP45SVX5 | Value | 4500 | 500 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP45VX6 | Value | 4500 | 600 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP45SVX5 | Productivity | 4500 | 500 | 5300 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP45VX6 | Productivity | 4500 | 600 | 5300 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 200 2-Speed |
GDP50VX | Base | 5000 | 600 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
GDP/GLP50VX | Value | 5000 | 600 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP50VX | Productivity | 5000 | 600 | 5300 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 200 2-Speed |
GDP55VX | Base | 5500 | 600 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel | Standard Electronic 1-Speed / Standard Electronic 2-Speed |
GDP/GLP55VX | Value | 5500 | 600 | 5300 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 100 1-Speed / Techtronix 200 2-Speed |
GDP/GLP55VX | Productivity | 5500 | 600 | 5300 | Kubota 3.8L Diesel / Kubota 3.8L LPG | Techtronix 200 2-Speed |
Die Stapler der Yale Veracitor VX-Serie wurden speziell für platzkritische Schwerlastanwendungen entwickelt und verfügen über zahlreiche Funktionen. Sie bieten ein Höchstmaß an Produktivität, Ergonomie und Zuverlässigkeit bei geringen (Gesamt-)Betriebskosten.
Die Modelle 80–90VX wurden entwickelt, um Kunden eine Auswahl für unterschiedliche Anwendungsanforderungen zu bieten. Erhältlich in drei Modellkonfigurationen: Das Base-Modell überzeugt durch geringe Anschaffungskosten ohne Kompromisse bei der Leistungsfähigkeit, das Value-Modell bietet hohe Leistung bei sehr geringen Betriebskosten und das Productivity-Modell garantiert überragende Leistung in Schwerlastanwendungen.
Die VX-Serie ist die perfekte Lösung für folgende intensive Schwerlastanwendungen:
Ergonomiemerkmale für Bedienerkomfort und Betriebseffizienz
Leistungsmerkmale für effizientes Handling und hohe Produktivität
Modell | Model Designation | Tragfähigkeit (kg) | Lastschwerpunkt (mm) | Hubhöhe (mm) | Motortyp | Getriebe |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP/GLP80VX6 | Base | 8000 | 600 | 6065 | Cummins 3.3L Diesel | Techtronix 332 3-Speed |
GDP/GLP80VX9 | Base | 8000 | 900 | 6065 | Cummins 3.3L Diesel | Techtronix 332 3-Speed |
GDP/GLP80VX6 | Value | 8000 | 600 | 5965 | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG | Techtronix 332 3-Speed |
GDP/GLP80VX9 | Value | 8000 | 900 | 6065 | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG | Techtronix 332 3-Speed |
GDP/GLP80VX6 | Productivity | 8000 | 600 | 6065 | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG | Techtronix 332 3-Speed |
GDP/GLP80VX9 | Productivity | 8000 | 900 | 6065 | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG | Techtronix 332 3-Speed |
GDP/GLP90VX6 | Base | 9000 | 600 | 6065 | Cummins 3.3L Diesel | Techtronix 332 3-Speed |
GDP/GLP90VX6 | Value | 9000 | 600 | 6065 | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG | Techtronix 332 3-Speed |
GDP/GLP90VX6GDP/GLP90VX6 | Productivity | 9000 | 600 | 6065 | Kubota 3.8L Diesel GM 5.7L LPG | Techtronix 332 3-Speed |